| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31358 | Data şi ora | 13.02.2023, 04:33:01 |
| Latitudine | 45.7036°N | Longitudine | 26.6382°E |
| Adâncime | 139.1 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 13.02.2023, 06:57:59 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:31:54 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |