| mb 5.8 HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 25044 | Data şi ora | 12.01.2021, 04:39:44 |
| Latitudine | 43.6768°N | Longitudine | 140.032°E |
| Adâncime | 208.1 km | Magnitudine | mb 5.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 12.01.2021, 07:12:55 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:15:56 |
| Impact | SIMŢIT | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |