| ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 34747 | Data şi ora | 22.04.2023, 06:02:52 |
| Latitudine | 45.1595°N | Longitudine | 23.076°E |
| Adâncime | 15.0 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 22.04.2023, 08:08:53 | Actualizat la | 08.05.2023, 22:57:46 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |