| ml 2.5 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31427 | Data şi ora | 15.02.2023, 03:01:40 |
| Latitudine | 45.1568°N | Longitudine | 23.1367°E |
| Adâncime | 3.3 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 15.02.2023, 03:04:08 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:37:00 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |