| ml 2.5 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37227 | Data şi ora | 23.10.2023, 21:54:43 |
| Latitudine | 45.1455°N | Longitudine | 23.0635°E |
| Adâncime | 15.4 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 23.10.2023, 22:00:58 | Actualizat la | 05.11.2023, 20:00:37 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |