| ml 2.0 CRISANA, ARAD | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 35267 | Data şi ora | 22.05.2023, 23:26:22 |
| Latitudine | 46.1079°N | Longitudine | 21.6117°E |
| Adâncime | 10.2 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 23.05.2023, 00:43:07 | Actualizat la | 06.06.2023, 08:41:36 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |