| ml 2.9 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31434 | Data şi ora | 15.02.2023, 04:04:27 |
| Latitudine | 45.1501°N | Longitudine | 23.1166°E |
| Adâncime | 3.4 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 15.02.2023, 04:07:26 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:37:20 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |