| ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 36402 | Data şi ora | 13.08.2023, 07:27:51 |
| Latitudine | 45.812°N | Longitudine | 26.6465°E |
| Adâncime | 75.0 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 13.08.2023, 07:58:58 | Actualizat la | 06.09.2023, 20:52:29 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |