| ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 35686 | Data şi ora | 22.06.2023, 11:20:16 |
| Latitudine | 45.1398°N | Longitudine | 23.0651°E |
| Adâncime | 13.8 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 22.06.2023, 13:03:05 | Actualizat la | 06.07.2023, 21:08:16 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |