| ml 2.4 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31368 | Data şi ora | 13.02.2023, 17:13:28 |
| Latitudine | 45.1676°N | Longitudine | 23.1744°E |
| Adâncime | 12.4 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 13.02.2023, 18:32:46 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:32:07 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |