| ml 2.1 TRANSILVANIA, BRASOV | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 28996 | Data şi ora | 24.05.2022, 10:03:26 |
| Latitudine | 45.9238°N | Longitudine | 25.2828°E |
| Adâncime | 2.6 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 24.05.2022, 11:04:10 | Actualizat la | 26.05.2022, 05:00:19 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|