| ml 2.4 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31885 | Data şi ora | 18.02.2023, 01:45:29 |
| Latitudine | 45.1676°N | Longitudine | 23.1584°E |
| Adâncime | 17.4 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 18.02.2023, 01:52:31 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:45:57 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |