| ml 2.7 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 34754 | Data şi ora | 22.04.2023, 10:23:37 |
| Latitudine | 45.1383°N | Longitudine | 23.095°E |
| Adâncime | 13.2 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 22.04.2023, 11:16:55 | Actualizat la | 08.05.2023, 22:57:57 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |