| ml 2.3 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, ARGES | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 27104 | Data şi ora | 10.09.2021, 16:02:08 |
| Latitudine | 45.3645°N | Longitudine | 25.1679°E |
| Adâncime | 5.8 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 10.09.2021, 16:50:46 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:21:35 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |