| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 27686 | Data şi ora | 23.11.2021, 13:39:13 |
| Latitudine | 45.677°N | Longitudine | 26.6213°E |
| Adâncime | 75.9 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 23.11.2021, 14:15:43 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:23:10 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |