| ml 2.8 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 30478 | Data şi ora | 10.11.2022, 19:16:16 |
| Latitudine | 45.6707°N | Longitudine | 26.6025°E |
| Adâncime | 141.7 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 10.11.2022, 20:58:35 | Actualizat la | 07.12.2022, 10:50:52 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |