| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37168 | Data şi ora | 15.10.2023, 22:49:13 |
| Latitudine | 45.1515°N | Longitudine | 23.077°E |
| Adâncime | 11.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 15.10.2023, 23:05:27 | Actualizat la | 05.11.2023, 19:58:39 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |