| ml 2.7 MUNTENIA, IALOMITA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 30689 | Data şi ora | 02.12.2022, 18:23:17 |
| Latitudine | 44.6236°N | Longitudine | 27.2897°E |
| Adâncime | 6.1 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 02.12.2022, 19:03:56 | Actualizat la | 09.01.2023, 16:18:36 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |