| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 32390 | Data şi ora | 24.02.2023, 07:20:24 |
| Latitudine | 45.1772°N | Longitudine | 23.1546°E |
| Adâncime | 14.6 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 24.02.2023, 10:39:07 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:56:51 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |