| ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 33876 | Data şi ora | 22.03.2023, 11:12:59 |
| Latitudine | 45.5332°N | Longitudine | 26.6837°E |
| Adâncime | 117.2 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 22.03.2023, 12:45:46 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:18:46 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |