| ml 2.5 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 32346 | Data şi ora | 23.02.2023, 20:38:35 |
| Latitudine | 45.1452°N | Longitudine | 23.059°E |
| Adâncime | 10.7 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 23.02.2023, 20:41:36 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:55:59 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |