| ml 2.1 BANAT, TIMIS | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37011 | Data şi ora | 05.10.2023, 17:32:18 |
| Latitudine | 45.8695°N | Longitudine | 20.6818°E |
| Adâncime | 13.6 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 05.10.2023, 18:16:23 | Actualizat la | 11.10.2023, 12:48:30 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |