| ml 5.3 CROATIA REGION | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 24908 | Data şi ora | 28.12.2020, 07:28:07 |
| Latitudine | 45.43°N | Longitudine | 16.0807°E |
| Adâncime | 10.0 km | Magnitudine | ml 5.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 28.12.2020, 07:38:01 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:15:35 |
| Impact | SIMŢIT | Regiunea | NONLOCAL_LAND |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |