| ml 2.2 CRISANA, ARAD | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 35446 | Data şi ora | 02.06.2023, 19:57:46 |
| Latitudine | 46.109°N | Longitudine | 21.5774°E |
| Adâncime | 11.9 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 02.06.2023, 22:00:35 | Actualizat la | 06.06.2023, 08:47:21 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |