| ml 2.3 BANAT, TIMIS | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 36924 | Data şi ora | 28.09.2023, 02:03:25 |
| Latitudine | 45.647°N | Longitudine | 21.458°E |
| Adâncime | 6.4 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 28.09.2023, 03:10:15 | Actualizat la | 11.10.2023, 12:45:55 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |