| ml 2.2 TRANSILVANIA, BRASOV | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 27853 | Data şi ora | 16.12.2021, 10:36:35 |
| Latitudine | 45.9628°N | Longitudine | 25.2687°E |
| Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 16.12.2021, 14:01:59 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:23:38 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |