| ml 2.9 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 35079 | Data şi ora | 09.05.2023, 00:33:36 |
| Latitudine | 45.1439°N | Longitudine | 23.0959°E |
| Adâncime | 9.2 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 09.05.2023, 01:24:59 | Actualizat la | 06.06.2023, 08:36:00 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |