| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 32078 | Data şi ora | 20.02.2023, 07:46:21 |
| Latitudine | 45.1544°N | Longitudine | 23.1069°E |
| Adâncime | 15.9 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 20.02.2023, 09:59:51 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:51:00 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |