| ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31484 | Data şi ora | 14.02.2023, 19:24:41 |
| Latitudine | 45.1523°N | Longitudine | 23.1101°E |
| Adâncime | 15.7 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 15.02.2023, 11:19:24 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:34:41 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |