| ml 2.4 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31886 | Data şi ora | 18.02.2023, 02:40:24 |
| Latitudine | 45.1566°N | Longitudine | 23.0501°E |
| Adâncime | 7.5 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 18.02.2023, 02:43:26 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:48:15 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |