| ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 28210 | Data şi ora | 02.02.2022, 03:48:13 |
| Latitudine | 45.6696°N | Longitudine | 26.6239°E |
| Adâncime | 133.1 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 02.02.2022, 07:05:44 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:24:37 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |