| ml 2.5 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31768 | Data şi ora | 16.02.2023, 23:55:00 |
| Latitudine | 45.159°N | Longitudine | 23.0713°E |
| Adâncime | 12.3 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 16.02.2023, 23:58:09 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:42:47 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |