| ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 28804 | Data şi ora | 30.04.2022, 01:01:28 |
| Latitudine | 45.5035°N | Longitudine | 26.5284°E |
| Adâncime | 120.5 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 30.04.2022, 06:48:59 | Actualizat la | 01.05.2022, 05:00:20 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|