| ml 2.5 UKRAINE | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 36750 | Data şi ora | 08.09.2023, 16:44:21 |
| Latitudine | 45.2048°N | Longitudine | 30.4676°E |
| Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 08.09.2023, 17:20:08 | Actualizat la | 11.10.2023, 12:40:17 |
| Impact | MINOR | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |