| ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31785 | Data şi ora | 17.02.2023, 07:08:03 |
| Latitudine | 45.1683°N | Longitudine | 23.0725°E |
| Adâncime | 7.8 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 17.02.2023, 07:11:36 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:45:15 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |