| ml 2.0 BANAT, CARAS-SEVERIN | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 25634 | Data şi ora | 14.03.2021, 05:45:23 |
| Latitudine | 45.1522°N | Longitudine | 22.4773°E |
| Adâncime | 12.3 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 14.03.2021, 07:53:05 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:17:32 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |