| ml 2.6 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 33115 | Data şi ora | 11.03.2023, 19:51:56 |
| Latitudine | 45.167°N | Longitudine | 23.1053°E |
| Adâncime | 13.9 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 11.03.2023, 19:55:21 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:16:04 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |