| ml 2.0 SERBIA, GRANITA CU ROMANIA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 35442 | Data şi ora | 02.06.2023, 15:34:10 |
| Latitudine | 44.4392°N | Longitudine | 21.9442°E |
| Adâncime | 5.4 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 02.06.2023, 17:24:03 | Actualizat la | 06.06.2023, 08:47:16 |
| Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |