| ml 2.1 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 29216 | Data şi ora | 15.06.2022, 19:12:55 |
| Latitudine | 45.9564°N | Longitudine | 27.0963°E |
| Adâncime | 33.7 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 15.06.2022, 19:57:42 | Actualizat la | 13.03.2023, 23:20:18 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |