| ml 2.4 DOBROGEA, CONSTANTA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 28505 | Data şi ora | 23.03.2022, 03:51:54 |
| Latitudine | 44.56°N | Longitudine | 28.9033°E |
| Adâncime | 4.6 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 23.03.2022, 04:23:24 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:53:31 |
| Impact | MINOR | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|