| ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 35709 | Data şi ora | 24.06.2023, 22:06:48 |
| Latitudine | 45.6502°N | Longitudine | 26.644°E |
| Adâncime | 88.8 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 24.06.2023, 22:43:46 | Actualizat la | 06.07.2023, 21:08:54 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |