| ml 5.1 EASTERN TURKEY | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31313 | Data şi ora | 10.02.2023, 06:50:28 |
| Latitudine | 38.4731°N | Longitudine | 38.0362°E |
| Adâncime | 10.0 km | Magnitudine | ml 5.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 10.02.2023, 07:43:33 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:31:10 |
| Impact | SIMŢIT | Regiunea | NONLOCAL_LAND |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |