| ml 2.8 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 33069 | Data şi ora | 10.03.2023, 19:39:48 |
| Latitudine | 45.1379°N | Longitudine | 23.0896°E |
| Adâncime | 12.2 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 10.03.2023, 19:43:49 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:14:50 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |