| ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 29922 | Data şi ora | 11.09.2022, 00:00:42 |
| Latitudine | 45.9783°N | Longitudine | 26.8144°E |
| Adâncime | 62.0 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 11.09.2022, 03:19:58 | Actualizat la | 06.10.2022, 11:41:44 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |