| ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 32260 | Data şi ora | 22.02.2023, 18:51:54 |
| Latitudine | 45.1483°N | Longitudine | 23.0703°E |
| Adâncime | 8.9 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 22.02.2023, 21:00:46 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:53:49 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |