| ml 2.8 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 30348 | Data şi ora | 28.10.2022, 01:27:47 |
| Latitudine | 45.7869°N | Longitudine | 26.8032°E |
| Adâncime | 109.3 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 28.10.2022, 07:16:18 | Actualizat la | 08.11.2022, 10:00:45 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |