| ml 2.5 MUNTENIA, PRAHOVA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 30515 | Data şi ora | 13.11.2022, 20:53:17 |
| Latitudine | 45.0539°N | Longitudine | 25.7906°E |
| Adâncime | 26.2 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 13.11.2022, 20:57:18 | Actualizat la | 07.12.2022, 10:51:42 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |