| ml 2.0 BANAT, CARAS-SEVERIN | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 25701 | Data şi ora | 21.03.2021, 06:17:24 |
| Latitudine | 45.1435°N | Longitudine | 22.3002°E |
| Adâncime | 2.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 21.03.2021, 06:20:49 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:17:43 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |