| ml 2.5 BANAT, TIMIS | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 26689 | Data şi ora | 24.07.2021, 23:36:35 |
| Latitudine | 45.506°N | Longitudine | 21.1949°E |
| Adâncime | 2.0 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 24.07.2021, 23:40:32 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:20:27 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |