| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 29833 | Data şi ora | 30.08.2022, 13:47:13 |
| Latitudine | 45.7074°N | Longitudine | 26.7082°E |
| Adâncime | 127.9 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 30.08.2022, 14:07:05 | Actualizat la | 01.09.2022, 05:00:26 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|